Volkswagenit
                                         ET       R       60ft    Sp
   1)  Jyrki Laune         Kupla         10.613   2.075   1.794   212.77
   2)  Marko Jääskeläinen  Kupla         11.841   1.962   1.812   161.07
   3)  Arto Vatja          Kupla         11.871   1.012   1.814   173.13
   4)  Niklas Lövmark      Ovaali        13.730   0.923   2.037   157.34
   5)  Tomi Asikainen      Kupla         13.999   2.087   1.879   143.03
   6)  Jaakko Säilä        Kupla         14.191   2.444   1.967   144.46
   7)  Jussi Marimo        KG            14.301   1.238   1.021   153.26
   8)  Rolle               Golf          14.762   1.575   2.598   158.17
   9)  Paavo Haapalainen   Kupla         15.238   1.074   2.399   139.10
   10) Make Paukku         Kupla         15.366   1.220   2.259   141.45
   11) Antti Heimberg      Kupla         15.380   1.151   2.235   136.11
   12) Ville Palomäki      Golf          15.406   1.613   2.457   144.35
   13) Jere Tapio          Ovaali        15.945   1.406   2.381   134.83
   14) Keijo Sakselin      Kupla         15.982   1.043   2.368   132.65
   15) Janne Kilpi         Type II T4    16.141   1.404   2.510   138.30
   16) Jukka Aalto         Type II       16.469   1.397   2.282   127.52
   17) Mikael Johnsson     Kupla         17.115   1.151   2.275   118.93
   18) Kyösti Kontio       Type III      17.265   2.153   2.361   122.91
   19) Marko Korhonen      Kupla         20.019   2.023   4.419   159.36
   20) Juha Manninen       Kupla         21.564   1.578   1.961    55.87
   21) Kari Alhonen        Kupla         22.133   1.207   2.760    93.00        
   22) Paul Kallonen       Kupla         22.859   0.996   2.903    90.66
   23) Jukka Pärnänen      Type II       25.719   1.141   3.337    81.87

   Muita
                                         ET       R       60ft    Sp
   1)  Timo Raitamäki      Volvo Amazon  10.404   3.537   1.765   218.45
   2)  Pekka Karppinen     Chevy Camaro  12.418   1.016   1.964   182.65
   3)  Matti Äyräväinen    MB 220        13.061   7.655   2.276   176.99
   4)  Jukka Pärnänen      Dodge Charger 13.363   1.124   2.108   165.90
   5)  Jari Karelsky       Ford Mustang  13.404   1.333   2.292   179.64
   6)  Panu Nuotio         Chevy Camaro  13.829   0.751   2.284   164.16
   7)  Jussi Numminen      BMW 325i      14.146   1.249   2.316   162.97
   8)  Tuomas Kuurne       BMW 525       14.612   1.445   2.294   155.51
   9)  Janne Uskali        Ford Mustang  14.706   1.005   2.280   151.83
   10) Petri Lensu         Volvo Amazon  14.814   1.694   2.563   149.25
   11) Toni Rantti         Dodge Dart    15.299   1.252   2.402   143.77
	
Yhteystiedot | Puhelin: 0400-657 728 | Sähköposti: info@kuplapaja.com